欢迎光临金融市场技术研究院
微信公众号
投资群
读书群
文章
  • 文章
  • 报告
  • 图书
  • 公募
  • 私募
  • 资讯
搜 索
上传文档
您的当前位置:首页 > 私募基金
区间涨跌查询
--
收藏 名称 策略类型 单位净值 累计净值 复权净值 涨跌 区间涨跌 总涨跌 成立时间 净值图
睿利价值精选 股票多头 1.2908 1.0580 1.2680 -0.93% / / 2018-05-11
汇牛1号 股票多头 0.7230 0.7230 0.7230 0.00% / / 2016-07-20
海富国际3期 复合策略 1.8303 0.7740 1.7970 -0.25% / / 2018-09-13
闿华9号 期货策略 2.3747 1.0640 1.9960 0.47% / / 2016-12-12
同亨财掌柜持股宝二十二号 股票多头 1.0350 1.0350 1.0350 0.00% / / 2020-07-16
海南象限-东山1号 股票多头 2.0478 1.1400 1.9200 -4.44% / / 2020-05-13
恒泰量化2号 股票市场中性 1.6294 1.1248 1.5734 0.35% / / 2019-11-25
崇盛国海1号 股票多头 1.1382 1.0500 1.1380 0.09% / / 2020-05-07
银瓴运通对冲套利进取2号 套利策略 1.4430 1.4430 1.4430 -1.56% / / 2020-06-16
钜豪鼎新股票型 股票多头 0.4910 0.4910 0.4910 1.86% / / 2018-04-04
常源价值1号 股票多头 1.5860 1.5860 1.5860 -9.37% / / 2019-07-11
煌昱烨团 股票多头 1.6100 1.6100 1.6100 1.89% / / 2019-01-18
申万拉曼季季赢1号 股票多头 1.0150 1.0150 1.0150 0.20% / / 2020-09-14
普吉鹏飞6号 复合策略 1.1341 1.1341 1.1341 -0.69% / / 2018-01-05
宽旭全球股票对冲 股票市场中性 1.2600 1.2600 1.2600 1.12% / / 2020-01-09
锦悦瑞享2号 股票多头 0.9558 0.9558 0.9558 -4.15% / / 2018-06-15
华融盈海-艺添富 股票多头 1.2064 1.0531 1.2015 0.59% / / 2020-07-03
辉隆中诚量化对冲一号 股票市场中性 1.1733 1.0250 1.1670 0.88% / / 2019-10-11
鸿基天成稳健2号 债券策略 1.0850 1.0850 1.0850 2.06% / / 2019-10-28
宏龙利贞9期 套利策略 1.1371 1.0145 1.1310 0.34% / / 2019-11-21
鑫顺赢量化三号 股票市场中性 0.9169 0.9169 0.9169 -0.17% / / 2020-06-08
腾润成长六号 股票多头 1.4870 1.4870 1.4870 1.70% / / 2018-01-03
之上浦德二号 股票多头 1.0040 1.0040 1.0040 2.24% / / 2019-07-01
中江融新量化交易一期 股票市场中性 1.2752 1.2752 1.2752 -5.44% / / 2019-08-28
三鑫价值壹号 股票多头 1.3390 1.3390 1.3390 0.00% / / 2017-12-08
富昶投资永旭一期 股票多头 1.4380 1.4380 1.4380 1.76% / / 2019-07-15
博益安盈精英6号 股票市场中性 1.0960 1.0960 1.0960 -0.18% / / 2018-03-26
深海石平稳趋势-鲸语3号 股票多头 1.1150 1.1150 1.1150 -0.35% / / 2018-07-23
鸿基天成江龙壹号 股票多头 2.2600 2.2600 2.2600 -4.07% / / 2019-06-28
哲萌2号 期货策略 1.1684 1.0391 1.1635 -3.06% / / 2020-01-08
私享遵义1号 股票多头 1.2990 1.2990 1.2990 1.88% / / 2019-05-17
鼎业明新稳进一号 股票多头 1.1081 0.9130 1.1156 -1.61% / / 2019-09-30
库达呼拉 股票多头 1.6970 1.6970 1.6970 0.29% / / 2017-12-01
于是长杨一号 股票多头 1.9747 1.9747 1.9747 0.48% / / 2018-05-25
深圳前海百川-前海创赢4号 股票多头 0.9790 0.9790 0.9790 -7.02% / / 2017-05-02
翼融隆通一号 股票多头 1.1963 0.9650 1.2150 3.98% / / 2019-01-24
凯世富乐东家京选3号 债券策略 1.0347 1.0347 1.0347 0.04% / / 2020-03-26
钧富如风21号 股票多头 1.2503 1.0240 1.2310 0.00% / / 2019-08-19
诺溪睿骋 股票多头 1.0827 1.0827 1.0827 -1.24% / / 2020-05-21
具力信天翁1号 股票多头 5.0763 5.0763 5.0763 -3.62% / / 2020-04-27
共139597条记录 第145/3490页 |<< 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 >>|
mtachn.com
© 2013 mtachn,. All Rights Reserved.
苏ICP备48665885号-3
微信公众号
{"InnerBanner":null,"MbPageUrl":null,"PageTitle":"私募基金","Redirect":null,"Data":null,"UserInfo":{"ID":0,"UName":null,"Face":null}}