欢迎光临金融市场技术研究院
微信公众号
投资群
读书群
文章
  • 文章
  • 报告
  • 图书
  • 公募
  • 私募
  • 资讯
搜 索
上传文档
您的当前位置:首页 > 私募基金
区间涨跌查询
--
收藏 名称 策略类型 单位净值 累计净值 复权净值 涨跌 区间涨跌 总涨跌 成立时间 净值图
国花投资绽放5号 股票多头 1.7980 1.7980 1.7980 0.84% / / 2019-06-04
俊远投资飞天2号 股票多头 1.1800 1.1800 1.1800 0.44% / / 2020-04-02
赛硕稳利一号 股票多头 1.6150 1.6150 1.6150 0.12% / / 2017-10-30
聚亿旭日2号 股票多头 1.2654 1.1471 1.2503 1.45% / / 2019-07-17
鸿正东旭1号 股票多头 0.9412 0.7470 1.0070 11.49% / / 2020-06-10
阜华子兴2号 股票多头 0.7780 0.7780 0.7780 0.64% / / 2020-06-11
引擎资本捕鲸船 股票多头 1.3065 1.1050 1.2890 0.82% / / 2018-09-10
千方联发 股票多头 1.9250 1.9250 1.9250 1.36% / / 2019-12-06
君盈盈泰一号 股票多头 1.2230 1.2230 1.2230 0.00% / / 2019-04-12
恒华海盛新经济3号 股票多头 0.9880 0.9880 0.9880 -0.10% / / 2017-12-31
德邻众福3号股票精选 股票多头 1.9329 1.9329 1.9329 0.07% / / 2018-04-02
德祐新产业1号 股票多头 0.7900 0.7900 0.7900 -0.12% / / 2020-03-26
凯洲3号 股票多头 1.5031 1.1140 1.3140 3.14% / / 2020-05-06
鸿凯激进13号 股票多头 1.2660 1.2660 1.2660 -0.62% / / 2018-09-10
龙智错边一号 股票多头 0.7720 0.7720 0.7720 -7.87% / / 2018-06-14
桭源鑫汇5号 股票多头 0.8880 0.8118 0.9057 0.71% / / 2019-07-10
华澄赤道一号 期货策略 1.0008 1.0008 1.0008 -1.03% / / 2019-10-16
成都赚呗元字3号 股票多头 1.1770 1.1770 1.1770 -1.42% / / 2020-07-14
长安信托-景唐多策略投资16号 复合策略 1.0455 1.0455 1.0455 -0.31% / / 2018-09-27
合信磐石1号 股票多头 1.3139 1.3139 1.3139 0.74% / / 2018-07-06
广茂债券增强1号 债券策略 1.2316 1.2316 1.2316 -0.33% / / 2020-01-10
玄元元丰9号 股票多头 1.0720 1.0720 1.0720 0.37% / / 2020-06-09
晨星紫薇价值一号 股票多头 1.3140 1.3140 1.3140 -2.23% / / 2019-08-29
第一京广海纳3号 股票多头 1.8800 1.8800 1.8800 3.18% / / 2016-07-12
明盛企诺一号 期货策略 1.5992 1.2900 1.5180 -4.08% / / 2018-01-24
淳麟量化对冲3号 股票市场中性 1.0870 1.0870 1.0870 -1.98% / / 2020-04-01
合晟同晖71号 股票多头 1.0236 1.0236 1.0236 0.05% / / 2020-04-09
熙运紫藤云木一号 股票多头 1.5588 1.3860 1.5270 0.43% / / 2019-05-17
苏华智复合策略1号 复合策略 1.2825 1.2017 1.2704 -0.11% / / 2018-07-25
金乌进取1号 股票多头 1.3260 1.3260 1.3260 0.12% / / 2018-07-06
深圳前海百川-前海创赢2号 股票多头 0.8770 0.8770 0.8770 -6.80% / / 2017-04-21
源铨量化1号 股票市场中性 1.1860 1.1860 1.1860 -0.05% / / 2019-08-16
思勰投资子路十一号 期货策略 0.9907 0.9907 0.9907 1.27% / / 2020-06-04
翼融富春一号 期货策略 1.2946 1.0036 1.3236 -0.86% / / 2019-10-11
国皓展鸿5号 股票多头 1.5910 1.3970 1.5470 0.50% / / 2019-09-25
正班海州1号 股票多头 1.2650 1.2650 1.2650 5.15% / / 2019-11-19
程璐1号 股票多头 2.1712 0.9131 1.9131 -1.99% / / 2018-08-09
鸿凯激进15号 期货策略 1.0232 1.0232 1.0232 -0.81% / / 2018-08-22
波粒二象宽塔一号 股票多头 2.1192 1.5570 1.8980 1.89% / / 2019-08-14
蒙森英大一号 股票多头 1.3350 1.3350 1.3350 -0.29% / / 2019-04-12
共83743条记录 第133/2094页 |<< 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 >>|
mtachn.com
© 2013 mtachn,. All Rights Reserved.
苏ICP备48665885号-3
微信公众号
{"InnerBanner":null,"MbPageUrl":null,"PageTitle":"私募基金","Redirect":null,"Data":null,"UserInfo":{"ID":0,"UName":null,"Face":null}}