欢迎光临金融市场技术研究院
微信公众号
投资群
读书群
文章
  • 文章
  • 报告
  • 图书
  • 公募
  • 私募
  • 资讯
搜 索
上传文档
您的当前位置:首页 > 私募基金
区间涨跌查询
--
收藏 名称 策略类型 单位净值 累计净值 复权净值 涨跌 区间涨跌 总涨跌 成立时间 净值图
博益安盈精英30号 股票多头 1.0390 1.0390 1.0390 0.03% / / 2020-06-18
遇见未来1号 股票多头 1.1686 1.0592 1.1630 -0.01% / / 2018-12-27
山东天宝云中燕十一期 股票多头 1.3292 1.0325 1.2942 0.36% / / 2019-04-29
金新东方红1号 股票多头 0.7577 0.6020 0.8410 -10.68% / / 2015-06-30
非然信为旭日东升1号 股票多头 1.3240 1.3240 1.3240 -11.20% / / 2017-08-28
源和稳健成长6号 股票多头 1.9664 1.9664 1.9664 -12.65% / / 2018-04-03
前海宜涛红树3号 股票多头 1.5650 1.5650 1.5650 -0.94% / / 2016-08-16
翼虎鑫动力产业趋势2号 股票多头 1.6378 1.6378 1.6378 -6.39% / / 2020-05-22
秋阳8期 股票多头 1.4802 1.4802 1.4802 -1.11% / / 2018-02-01
华润信托·民森E号 股票多头 4.3602 4.3602 4.3602 -5.02% / / 2009-07-23
美港六号 股票多头 0.9660 0.9660 0.9660 3.64% / / 2018-05-14
沣谊银鞍一号 股票多头 1.3425 1.0396 1.3253 -7.88% / / 2019-05-10
金时稳健2号 股票多头 1.5748 1.0480 1.4910 0.96% / / 2018-11-21
兴业信托-名禹稳健增长 股票多头 4.5275 4.5275 4.5275 -2.06% / / 2010-09-26
祐益峰睿兹5号 股票多头 1.3244 1.3244 1.3244 -23.99% / / 2019-07-30
私享-成长6期 股票多头 1.2600 1.2600 1.2600 -3.00% / / 2018-02-01
朴石嘉禾1号 股票多头 1.5766 1.5766 1.5766 -17.34% / / 2018-03-13
天贝合拾贝6号 股票多头 0.6543 0.6543 0.6543 -7.27% / / 2019-11-26
金科添丰1号 股票多头 2.5073 1.5760 2.1100 5.34% / / 2018-08-06
西域光华59 股票多头 1.3430 1.3430 1.3430 8.04% / / 2015-08-03
乾明全球宏观量化 股票多头 1.2680 1.2680 1.2680 6.46% / / 2017-09-19
诚盛2期 C期 股票多头 1.7570 1.7570 1.7570 -7.08% / / 2015-12-08
宽远价值成长二期6号 股票多头 1.8190 1.8190 1.8190 -5.35% / / 2017-09-13
庄贤锐进专享 股票多头 4.2936 2.3770 3.3900 -5.97% / / 2019-10-18
前海佰德纳资本8号 股票多头 1.7933 1.7933 1.7933 -19.06% / / 2018-04-02
尊宏慧眼一号 股票多头 1.5926 1.5926 1.5926 -9.76% / / 2019-01-15
睿渠稳赢3号 股票多头 0.7383 0.4963 0.9363 -15.42% / / 2018-07-03
宽远价值成长二期诺亚专享1号基金 股票多头 2.9720 2.9720 2.9720 -5.35% / / 2015-10-27
外贸信托-民森T号 股票多头 2.0531 2.0531 2.0531 -7.00% / / 2018-08-17
北京恒元金一号 股票多头 1.5472 1.0303 1.4803 -2.97% / / 2018-10-29
九铭恒丰2号 股票多头 1.7946 1.0470 1.6764 -2.69% / / 2016-08-26
江煦六号 股票多头 1.3560 1.3560 1.3560 2.10% / / 2020-02-21
林园投资1号 股票多头 6.3538 6.3538 6.3538 -1.21% / / 2016-12-21
外贸信托-星石尊享BD期 股票多头 2.2037 2.2037 2.2037 -8.56% / / 2015-06-30
文熙善德玉润三号 股票多头 0.9596 0.9596 0.9596 -0.80% / / 2020-07-20
赛亚成长1号 股票多头 41.2820 41.2820 41.2820 51.03% / / 2015-01-23
枫瑞聚财有道 股票多头 1.3426 1.1010 1.3153 -3.95% / / 2018-11-13
华润信托·民森F号 股票多头 4.8871 4.8871 4.8871 -5.12% / / 2009-08-17
蕴沣黄海1号 股票多头 1.0306 1.0306 1.0306 -12.74% / / 2020-07-10
嘉数平衡六号 股票多头 1.6450 1.6450 1.6450 0.06% / / 2019-06-03
共70723条记录 第123/1769页 |<< 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 >>|
mtachn.com
© 2013 mtachn,. All Rights Reserved.
苏ICP备48665885号-3
微信公众号
{"InnerBanner":null,"MbPageUrl":null,"PageTitle":"私募基金","Redirect":null,"Data":null,"UserInfo":{"ID":0,"UName":null,"Face":null}}