基金代码 | 253010 |
基金全称 | 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 德盛安心成长线 |
投资风格 | 收益型 |
投资目标 | 全程风险预算,分享经济成长,追求绝对收益。 |
投资范围 | 本基金的投资方向为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 |
投资理念 | 在风险预算的框架下,通过定量计算和定性分析来确定资产配置比例。在股票投资方面,挖掘价值被低估的股票资产;在债券管理方面,注重组合收益的稳定性。在精确度量和控制风险的基础之上不断提升基金的收益。 |
首次募资金额 | 40,905.56万元 |
代销申(认)购最低额 | 10元 |
直销申(认)购最低额 | 10000元 |
定期定额最低申购额 | 10元 |
管理费用 | 1.50% |
托管费用 | 0.25% |
销售服务费 | -- |
分配原则 | 1、基金收益分配比例不低于基金净收益的90%; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的单位基金资产净值自动转为基金份额进行再投资;基金份额持有人可以在基金开放日的交易时间内到销售网点选择或更改分红方式,最终分红方式以权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。对于未在权益登记日之前选择具体分红方式的投资人,本基金默认的分红方式为现金方式; 3、在符合有关基金分配收益条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次。 4、基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配; 5、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值; 6、如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 7、同一基金每一基金份额享有同等分配权。 8、因运用基金财产带来的成本或费用的节约应计入收益; 9、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
投资策略 | 本基金的投资管理主要分为两个层次:第一个层次通过全程的风险预算,结合数量化的金融工程模型,根据市场以及基金超额收益率的情况,进行资产配置、行业配置和不同种类债券的配置。第二个层次,在股票投资方面,以价值选股为原则,主要选取基本面好、流动性强,价值被低估的公司,在行业配置基础上进行组合管理;在债券投资方面,注重风险管理,追求稳定收益,基于对中长期宏观形势与利率走势的分析进行久期管理与类属配置,并适量持有可转换债券来构建债券组合。 |
决策依据 | 1)严格遵守国家有关法律法规和行业监管规章,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格。 2)健全符合现代企业制度要求的法人治理结构,形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制。 3)建立行之有效的风险控制系统,确保各项经营管理活动的健康运行与公司财产的安全完整。 4)不断提高经营管理的效率和效益,努力实现公司价值的最大化,圆满完成公司的经营目标和发展战略。 |
决策程序 | 投资管理流程分为投资研究、投资决策、投资执行、投资跟踪与反馈、投资核对与监督、风险控制六个环节。 |
投资标准 | 股票类资产5%-65%,债券类资产(含到期日在一年以内的政府债券)不低于20%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。 |
风险收益特征 | 中低风险的基金产品,追求长期的稳定的收益。 |
风险管理工具 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 复权净值 | 万份收益 | 7日年化% | 日涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
{{$val.JsonDate({ForDate})}} | {{Unit}} | {{Accumulated}} | {{Adjusted}} | {{Unityield}} | {{Annualizedyield}} |
公告日期 | 单位份额分红 | 权证登记日 | 场外除息日 | 红利发放日 | 默认分红方式 |
---|---|---|---|---|---|
{{$val.JsonDate({ForDate})}} | {{UnitBonus}} | {{$val.JsonDate({RegDate})}} | {{$val.JsonDate({XDDate})}} | {{$val.JsonDate({PayDate})}} | {{Mode}} |
年份 | 拆分折算比例(10:x) | 拆分折算日 | 类型 |
---|---|---|---|
{{Year}} | {{Proportion}} | {{$val.JsonDate({ConverDate})}} | {{Mode}} |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
---|---|---|---|---|---|
{{$val.JsonDate({ForDate})}} | {{FinalScale}} | {{QtrPurchase}} | {{QtrRedemp}} | {{QtrNetPurchase}} | {{ChangedRate}} |
报告期 | 基金代码 | 资产 | 占总资产比例% |
---|---|---|---|
{{$val.JsonDate({ForDate})}} | {{Code}} | {{Asset}} | {{Proportion}} |
报告期 | 基金代码 | 行业 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
{{$val.JsonDate({ForDate})}} | {{Code}} | {{Industry}} | {{Proportion}} |
报告期 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
---|---|---|---|---|---|---|
{{$val.JsonDate({ForDate})}} | {{StockName}} | {{StockCode}} | {{Amount}} | {{Value}} | {{PctValue}} | {{PctCirculation}} |
报告期 | 债券品种 | 债券代码 | 债券市值 | 占净值比例% |
---|---|---|---|---|
{{$val.JsonDate({ForDate})}} | {{BondName}} | {{BondCode}} | {{Value}} | {{PctValue}} |
报告期 | 基金代码 | 基金名称 | 基金数量(万股) | 基金市值 | 占净值比例% |
---|---|---|---|---|---|
{{$val.JsonDate({ForDate})}} | {{Code}} | {{FundName}} | {{FundAmount}} | {{FundValue}} | {{Proportion}} |
报告期 | 机构持有份额 | 机构持有比例 | 个人持有份额 | 个人持有比例 | 总份额 |
---|---|---|---|---|---|
{{$val.JsonDate({ForDate})}} | {{InstShare}} | {{InstProp}} | {{IndShare}} | {{IndProp}} | {{TotalShare}} |
报告期 | 期间申购量 | 期间赎回量 | 期末份额 | 份额变化率 |
---|---|---|---|---|
{{ForDate}} | {{PurShare}} | {{RedeemShare}} | {{FinalShare}} | {{ChangeRate}} |