欢迎光临金融市场技术研究院
微信公众号
投资群
读书群
文章
  • 文章
  • 报告
  • 图书
  • 公募
  • 私募
  • 资讯
搜 索
上传文档
您的当前位置:首页 > 私募基金
区间涨跌查询
--
收藏 名称 策略类型 单位净值 累计净值 复权净值 涨跌 区间涨跌 总涨跌 成立时间 净值图
和元达指数增强一号 指数增强 1.2020 1.2020 1.2020 0.25% / / 2020-07-01
方御投资铜爵十号 股票多头 1.3450 1.3450 1.3450 -1.89% / / 2018-07-09
东海淳富1号 股票多头 1.3400 1.3400 1.3400 -1.97% / / 2019-08-12
旭日盛德价值成长六期 股票多头 1.2400 1.2400 1.2400 -2.20% / / 2019-07-29
泓涞3号 股票多头 0.9470 0.9470 0.9470 -1.04% / / 2017-12-29
安诚数盈安越择时1号 股票多头 1.5240 1.5240 1.5240 -5.16% / / 2019-07-22
元苔君君宝 股票多头 1.0460 1.0460 1.0460 -2.60% / / 2020-07-28
臻航投资-私募学院菁英347号 股票多头 1.3242 1.2260 1.3260 0.29% / / 2018-01-15
泓大火鸡1号 期货策略 1.4793 1.4793 1.4793 0.17% / / 2019-04-18
平安阖鼎*从容宏观对冲优选13号 宏观策略 1.3902 1.3902 1.3902 0.59% / / 2017-11-30
开济扬帆一期股票投资 股票多头 1.7872 0.9450 1.9450 -18.60% / / 2019-10-23
侏罗纪金龙7号 股票多头 1.5604 1.5604 1.5604 -2.35% / / 2018-06-11
七曜河马证券投资 股票多头 1.6370 1.6370 1.6370 -3.76% / / 2018-01-09
盛运德诚稳步1号 股票多头 1.5234 1.1310 1.4700 0.08% / / 2019-04-17
新萌复华1号CTA 期货策略 1.9537 1.9537 1.9537 3.67% / / 2017-03-22
财富兄弟永荣3号 股票多头 1.3372 1.0092 1.3426 1.52% / / 2019-04-19
和顿贝塔一号 期货策略 2.0629 2.0629 2.0629 1.70% / / 2017-07-04
简雍算法CTA一号 期货策略 1.3830 1.3830 1.3830 -0.14% / / 2017-10-19
尚珑新三板 其他 0.8915 0.8915 0.8915 -1.45% / / 2020-06-09
陆宝点金加华价值精选 股票多头 1.5120 1.5120 1.5120 -1.81% / / 2017-09-11
金鹏行业精选 股票多头 2.1476 1.6680 1.9490 4.83% / / 2018-04-12
富业盛德富业3号 股票多头 3.4660 3.4660 3.4660 -1.25% / / 2018-03-16
辉合一期 股票多头 0.6359 0.4710 0.8010 0.00% / / 2016-09-14
华润信托·银石守正恒晟1号 股票多头 0.9530 0.9530 0.9530 -2.18% / / 2020-04-22
天谷至诚7号 股票多头 1.3433 1.0690 1.3350 -8.17% / / 2019-07-11
瑞航11期 股票多头 1.2513 1.2513 1.2513 0.35% / / 2018-02-07
文熙红枫1号 股票多头 1.0834 1.0834 1.0834 -0.11% / / 2020-08-05
诚奇中证500增强精选1期 指数增强 1.1087 1.1087 1.1087 -1.59% / / 2020-09-04
矿联敏择一号 股票多头 1.0527 1.0527 1.0527 0.97% / / 2018-03-28
双诚精选1号 股票多头 1.3122 1.3122 1.3122 -1.00% / / 2016-10-20
九鞅禾瑞八号 股票多头 1.6540 1.6540 1.6540 -2.59% / / 2018-03-06
衍盛量化精选一期 期权策略 1.3913 1.2830 1.3830 -0.77% / / 2018-10-31
柘瞰-磐石1号 股票多头 1.7464 1.0919 1.6791 0.00% / / 2017-12-21
希瓦小牛12号 股票多头 2.2789 2.0650 2.2350 -1.19% / / 2019-07-26
润行新周期1号 股票多头 0.7360 0.7360 0.7360 -15.88% / / 2019-05-27
三角洲量投1号 股票多头 1.6422 1.1970 1.5790 -2.36% / / 2019-08-09
思勰投资大数据选股一期 股票多头 1.1919 1.1919 1.1919 -1.96% / / 2020-06-03
国领超越1号 股票多头 0.7155 0.7155 0.7155 -5.31% / / 2016-05-05
九坤股票多空配置21号 股票市场中性 0.9920 0.9920 0.9920 -0.70% / / 2020-07-30
国健安精进核心2号 股票多头 1.1920 1.1920 1.1920 -6.58% / / 2020-04-08
共71834条记录 第20/1796页 |<< 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >>|
mtachn.com
© 2013 mtachn,. All Rights Reserved.
苏ICP备48665885号-3
微信公众号
{"InnerBanner":null,"MbPageUrl":null,"PageTitle":"私募基金","Redirect":null,"Data":null,"UserInfo":{"ID":0,"UName":null,"Face":null}} 宜佳宏观对冲2期私募投资基金 - 私募基金 | 金融市场技术研究院
欢迎光临金融市场技术研究院
微信公众号
投资群
读书群
文章
  • 文章
  • 报告
  • 图书
  • 公募
  • 私募
  • 资讯
搜 索
上传文档
您的当前位置:首页 > 私募基金 > 宜佳宏观对冲2期私募投资基金
宜佳宏观对冲2期
宏观策略
单位净值
1
净值日期:2018-03-06
涨跌
--
近1月
近1年
近3年
成立以来
累计净值:1
复权净值:1
期初净值:/
成立以来收益:/
年初净值:/
今年以来收益:/
成立日期:2018-03-06
备案号:SCC553
历史净值
按月检索:
日期 单位净值 累计净值 复权净值 涨跌
{{$val.JsonDate({ForDate})}} {{Unit}} {{Accumulated}} {{Adjusted}}
mtachn.com
© 2013 mtachn,. All Rights Reserved.
苏ICP备48665885号-3
微信公众号
{"InnerBanner":null,"MbPageUrl":"/m/Prifund/Fund?code='38000f97e814ba17'","PageTitle":"宜佳宏观对冲2期私募投资基金 - 私募基金","Redirect":null,"Data":{"ProdKey":"38000f97e814ba17"},"UserInfo":{"ID":0,"UName":null,"Face":null}}