欢迎光临金融市场技术研究院
微信公众号
投资群
读书群
文章
  • 文章
  • 报告
  • 图书
  • 公募
  • 私募
  • 资讯
搜 索
上传文档
您的当前位置:首页 > 私募基金 > 深圳红筹投资
深圳红筹投资
复合策略
股票多头
期货策略
其他
公司法人:唐亮
成立日期:1997-06-16
管理规模:50亿以上
管理产品:34只
登记编号:P1002489
公司官网:http://www.szhc.cn
代表产品:红筹1号
代表产品累计收益:346.60%
产品列表
收藏 名称 策略类型 单位净值 累计净值 复权净值 日涨跌 今年涨跌 总涨跌 成立时间 净值图
红筹6号 股票多头 1.6776 1.6776 1.6776 0.53% / / 2019-04-09
深圳红筹复兴2号 股票多头 2.2828 2.2828 2.2828 11.85% / / 2017-10-23
深圳红筹长线3号 股票多头 2.9440 2.9440 2.9440 10.88% / / 2017-03-22
深圳红筹复兴1号 股票多头 2.5560 2.5560 2.5560 10.79% / / 2017-09-01
深圳红筹长线4号 股票多头 2.8068 2.8068 2.8068 10.53% / / 2017-03-22
红筹平衡选择基金 股票多头 2.9532 2.5640 2.7640 2.56% / / 2016-02-22
红筹1号 其他 4.4660 4.4660 4.4660 -2.84% / / 2014-08-06
红筹晨光对冲1号 其他 1.7547 1.7547 1.7547 -7.25% / / 2019-05-22
红筹9号 股票多头 1.3120 1.3120 1.3120 4.04% / / 2019-11-04
深圳红筹长线1号 其他 1.7390 1.7390 1.7390 8.01% / / 2017-03-13
水木鹏城2号 股票多头 1.4360 1.4360 1.4360 1.84% / / 2017-05-11
深圳红筹复兴3号 其他 1.1089 1.1089 1.1089 -5.18% / / 2017-12-27
深圳红筹长线6号 其他 1.2740 1.2740 1.2740 -10.97% / / 2017-09-18
深圳红筹长线2号私募投资基金 其他 1.5190 1.5190 1.5190 -10.06% / / 2017-03-15
深圳红筹和谐1号 其他 1.4923 1.4923 1.4923 -2.82% / / 2017-06-28
红筹转型成长基金 其他 1.1764 0.9825 1.2325 -0.04% / / 2014-12-16
红筹新兴产业基金 其他 0.9940 0.9940 0.9940 2.99% / / 2015-12-31
红筹宝龙家族 其他 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-12-11
深圳红筹长线7号 其他 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-11-16
深圳红筹长线8号 其他 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-11-10
深圳红筹长线5号 其他 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-09-14
红筹善弈策略 其他 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2015-06-15
红筹多策略量化1号 复合策略 / / / 2019-01-18
红筹17号 其他 / / / 2021-07-06
红筹尊享1号 其他 / / / 2021-10-14
红筹18号 其他 / / / 2021-05-11
红筹8号尊享 其他 / / / 2021-06-29
华润信托·红筹价值甄选1号 股票多头 / / / 2021-04-09
红筹明晟1期 其他 / / / 2022-03-22
红筹18号1期 其他 / / / 2021-04-29
红筹8号一期 股票多头 / / / 2020-04-14
红筹8号三期 其他 / / / 2021-07-14
红筹12号 股票多头 / / / 2020-08-07
红筹6号二期 股票多头 / / / 2020-03-24
深圳红筹可持续发展 期货策略 / / / 2019-09-11
深圳红筹勇毅1号 其他 / / / 2019-05-21
红筹15号 其他 / / / 2021-09-10
红筹11号 股票多头 / / / 2020-10-23
红筹共同一号 股票多头 / / / 2020-08-06
红筹8号二期 其他 / / / 2021-07-13
共50条记录 第2/2页 |<< 1 2 >>|
mtachn.com
© 2013 mtachn,. All Rights Reserved.
苏ICP备48665885号-3
微信公众号
{"InnerBanner":null,"MbPageUrl":null,"PageTitle":"深圳红筹投资 - 私募基金","Redirect":null,"Data":null,"UserInfo":{"ID":0,"UName":null,"Face":null}}