欢迎光临金融市场技术研究院
微信公众号
投资群
读书群
文章
  • 文章
  • 报告
  • 图书
  • 公募
  • 私募
  • 资讯
搜 索
上传文档
您的当前位置:首页 > 私募基金 > 深圳民森投资
深圳民森投资
股票多头
宏观策略
公司法人:蔡明
成立日期:2007-04-05
管理规模:10-20亿
管理产品:38只
登记编号:P1000269
代表产品:深国投-民森B号
代表产品累计收益:0.00%
产品列表
收藏 名称 策略类型 单位净值 累计净值 复权净值 日涨跌 今年涨跌 总涨跌 成立时间 净值图
外贸信托-民森T号 股票多头 2.0531 2.0531 2.0531 -7.00% / / 2018-08-17
华润信托·民森K号 股票多头 4.8680 4.8680 4.8680 -4.76% / / 2010-06-04
华润信托·民森F号 股票多头 4.8871 4.8871 4.8871 -5.12% / / 2009-08-17
华润信托·民森E号 股票多头 4.3602 4.3602 4.3602 -5.02% / / 2009-07-23
华润信托·民森H号信托计划 股票多头 3.8612 3.8612 3.8612 -5.08% / / 2009-12-18
深国投·民森B号 股票多头 6.8324 4.8915 5.2915 -7.90% / / 2007-06-25
民森投资1期基金 股票多头 1.8911 1.6723 1.8223 1.80% / / 2015-03-30
深国投·民森A号 股票多头 5.7401 4.1288 4.5288 2.30% / / 2007-06-25
民森宏观策略 宏观策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-09-01
民森先进生产力基金 股票多头 2.3513 2.0487 2.2887 4.87% / / 2014-11-06
民森投资4期基金 股票多头 1.5174 1.3389 1.4889 1.81% / / 2015-03-31
民森先进生产力·钜派2期 股票多头 1.4259 1.2986 1.3986 1.76% / / 2015-04-13
民森先进生产力·钜派1期 股票多头 1.8808 1.6217 1.8217 1.88% / / 2014-11-05
民森投资2期基金 股票多头 1.5275 1.3348 1.4848 1.81% / / 2015-03-27
民森投资3期基金 股票多头 1.2755 1.1144 1.2644 -2.43% / / 2015-03-27
外贸信托双赢(5期)阳光宝 股票多头 3.8846 3.8846 3.8846 0.03% / / 2009-09-25
华润信托?民森M号 股票多头 1.3373 1.3373 1.3373 9.45% / / 2016-09-14
华润信托·民森G号 股票多头 2.1915 2.1915 2.1915 1.78% / / 2009-08-17
厦门信托-民森C号 股票多头 2.4475 1.9164 2.7503 5.00% / / 2008-08-20
厦门信托-民森D号 股票多头 2.1009 1.5690 2.2088 4.99% / / 2009-12-25
民森·诺亚2号 股票多头 0.5884 0.5884 0.5884 2.97% / / 2015-04-29
民森-诺亚三号 股票多头 0.5770 0.5770 0.5770 2.98% / / 2015-05-12
民森·诺亚1号 股票多头 0.5883 0.5883 0.5883 2.97% / / 2015-04-30
民森·歌斐诺宝1期 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2015-03-30
华宝-安信成长组合(深圳民森) 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2012-11-21
中信-融惠优选1期 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2012-07-24
外贸信托?锐进39期民森多元策略 股票多头 / / / 2015-05-29
民森宏观策略2号 宏观策略 / / / 2021-11-04
民森中国优选 股票多头 / / / 2022-02-09
民森投资5期 股票多头 / / / 2020-09-15
华润信托·云之烎 股票多头 / / / 2016-11-18
共31条记录 第1/1页
mtachn.com
© 2013 mtachn,. All Rights Reserved.
苏ICP备48665885号-3
微信公众号
{"InnerBanner":null,"MbPageUrl":null,"PageTitle":"深圳民森投资 - 私募基金","Redirect":null,"Data":null,"UserInfo":{"ID":0,"UName":null,"Face":null}}