欢迎光临金融市场技术研究院
微信公众号
投资群
读书群
文章
  • 文章
  • 报告
  • 图书
  • 公募
  • 私募
  • 资讯
搜 索
上传文档
您的当前位置:首页 > 私募基金 > 深圳菁英时代资本
深圳菁英时代资本
股票多头
股票市场中性
公司法人:吴小红
成立日期:2016-04-08
管理规模:1-10亿
管理产品:19只
登记编号:P1032291
公司官网:
代表产品:菁英时代久盈5号
代表产品累计收益:12.30%
产品列表
收藏 名称 策略类型 单位净值 累计净值 复权净值 日涨跌 今年涨跌 总涨跌 成立时间 净值图
菁英时代道口四期基金 股票多头 1.9432 0.9172 1.8050 -1.51% / / 2015-07-20
菁英时代北斗星1号基金 股票多头 1.5038 1.5038 1.5038 8.44% / / 2015-06-24
菁英时代价值成长1号 股票多头 2.7915 2.7915 2.7915 7.91% / / 2014-09-10
菁英时代水木7号基金 股票多头 1.1077 1.1077 1.1077 8.16% / / 2016-06-17
菁英时代优选5号基金 股票多头 1.1568 1.1568 1.1568 14.43% / / 2015-08-19
水木基金 股票多头 1.2563 1.2563 1.2563 9.40% / / 2016-02-24
菁英时代紫荆汇基金 股票多头 0.9830 0.9830 0.9830 22.11% / / 2015-03-26
菁英时代优选2号基金 股票多头 1.5570 1.5570 1.5570 -0.32% / / 2015-04-08
菁英时代新时代1号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-08-13
菁英时代价值成长3号基金 股票多头 0.7950 0.7950 0.7950 18.02% / / 2015-03-27
菁英时代久盈5号 股票多头 1.1230 1.1230 1.1230 4.85% / / 2016-09-30
菁英时代价值成长8号 股票多头 0.6563 0.6563 0.6563 9.43% / / 2017-06-15
菁英时代优选8号 股票多头 0.6481 0.6481 0.6481 12.59% / / 2018-02-05
菁英时代价值成长10号 股票多头 0.5760 0.5760 0.5760 4.27% / / 2017-08-04
菁英时代领航2号 股票多头 1.0070 1.0070 1.0070 8.27% / / 2020-01-17
菁英时代信芯致远 股票多头 1.1410 1.1410 1.1410 6.93% / / 2018-01-30
菁英时代久盈2号 股票多头 0.8760 0.8760 0.8760 -0.90% / / 2016-08-19
菁英时代水木3号基金 股票多头 0.6169 0.6169 0.6169 -6.64% / / 2015-04-30
菁英时代价值成长7号 股票多头 0.8054 0.8054 0.8054 0.37% / / 2018-01-25
新机遇 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2018-11-20
菁英时代常盈1号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2018-03-06
长安信托—长安投资809号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-11-23
长安信托—长安投资970号单一资金信托 股票市场中性 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-11-09
菁英时代水木3号基金 股票多头 1.1416 1.1416 1.1416 0.91% / / 2015-04-30
菁英时代水木3号基金 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2015-04-30
菁英时代优选9号 股票多头 / / / 2019-01-28
菁英时代价值成长12号 股票多头 / / / 2018-04-09
菁英时代新时代6号 股票多头 / / / 2022-05-23
菁英时代新时代3号 股票多头 / / / 2022-01-06
菁英时代新时代2号 股票多头 / / / 2020-03-18
菁英时代领航1号 股票多头 / / / 2019-03-13
菁英时代新时代5号 股票多头 / / / 2022-05-12
共32条记录 第1/1页
mtachn.com
© 2013 mtachn,. All Rights Reserved.
苏ICP备48665885号-3
微信公众号
{"InnerBanner":null,"MbPageUrl":null,"PageTitle":"深圳菁英时代资本 - 私募基金","Redirect":null,"Data":null,"UserInfo":{"ID":0,"UName":null,"Face":null}}