欢迎光临金融市场技术研究院
微信公众号
投资群
读书群
文章
  • 文章
  • 报告
  • 图书
  • 公募
  • 私募
  • 资讯
搜 索
上传文档
您的当前位置:首页 > 私募基金 > 上海之上资产
上海之上资产
股票多头
指数增强
公司法人:邹蕾
成立日期:2010-12-16
管理规模:0-5亿元
管理产品:19只
登记编号:P1006113
公司官网:
代表产品:之上大千9号
代表产品累计收益:17.30%
产品列表
收藏 名称 策略类型 单位净值 累计净值 复权净值 日涨跌 今年涨跌 总涨跌 成立时间 净值图
之上大千9号 股票多头 1.1730 1.1730 1.1730 2.08% / / 2019-06-28
之上载德9号 股票多头 1.2170 1.2170 1.2170 0.74% / / 2019-06-28
之上浦德二号 股票多头 1.0040 1.0040 1.0040 2.24% / / 2019-07-01
之上虎跃1号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2018-03-01
之上虎跃4号分级 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-09-22
之上虎跃3号分级 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-09-22
载德2号 股票多头 1.3757 1.3757 1.3757 1.28% / / 2015-03-19
大千壹号 股票多头 0.6026 0.6026 0.6026 -0.04% / / 2015-06-03
浦德1号 股票多头 1.7110 1.7110 1.7110 -8.35% / / 2015-09-01
大千八号 股票多头 1.5589 1.5589 1.5589 -2.93% / / 2015-09-01
载德8号 股票多头 1.8163 1.8163 1.8163 -4.50% / / 2015-08-25
大千七号 股票多头 2.0138 2.0138 2.0138 -1.08% / / 2015-08-25
载誉3号 股票多头 1.0760 1.0760 1.0760 1.50% / / 2015-09-10
之上虎跃5号 股票多头 / / / 2019-04-04
之上-云上1号 股票多头 / / / 2019-12-31
之上阳光宝贝一号 股票多头 / / / 2019-12-23
之上有据稳健1号 股票多头 / / / 2021-06-30
之上指数策略1号 指数增强 / / / 2020-12-14
共18条记录 第1/1页
mtachn.com
© 2013 mtachn,. All Rights Reserved.
苏ICP备48665885号-3
微信公众号
{"InnerBanner":null,"MbPageUrl":null,"PageTitle":"上海之上资产 - 私募基金","Redirect":null,"Data":null,"UserInfo":{"ID":0,"UName":null,"Face":null}}