欢迎光临金融市场技术研究院
微信公众号
投资群
读书群
文章
  • 文章
  • 报告
  • 图书
  • 公募
  • 私募
  • 资讯
搜 索
上传文档
您的当前位置:首页 > 财经资讯 > 金融财经 > 外汇 > 正文

广发银行:市场汇价(20200812)

08/12
2020
来源
广发银行
分享
?           单位:人民币元 币种全称 币种简称 中间价 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 美元/人民币 USD 6.9474 6.9337 6.9126 6.9611 6.9611 港元/人民币 HKD 0.8963 0.8945 0.8873 0.8981 0.8981 欧元/人民币 EUR 8.1527 8.1201 7.8633 8.1853 8.1853 日元/人民币 JPY 6.5093 6.4832 6.2782 6.5353 6.5353 英镑/人民币 GBP 9.067 9.0307 8.7451 9.1033 9.1033 瑞士法郎/人民币 CHF 7.5688 7.5385 7.3001 7.599 7.599 加拿大元/人民币 CAD 5.2153 5.1945 5.0302 5.2362 5.2362 澳大利亚元/人民币 AUD 4.9521 4.9323 4.7763 4.9719 4.9719 新加坡元/人民币 SGD 5.057 5.0368 4.8775 5.0773 5.0773 瑞典克朗/人民币 SEK 0.7929 0.7898 0.7648 0.7961 0.7961 挪威克朗/人民币 NOK 0.7705 0.7675 0.7432 0.7736 0.7736 丹麦克朗/人民币 DKK 1.0947 1.0903 1.0558 1.0991 1.0991 澳门元/人民币 MOP 0.8698 0.868 0.8393 0.8714 0.8714 新西兰元/人民币 NZD 4.5519 4.5337 4.3903 4.5701 4.5701
网友评论
{{Creator}}
{{infoBody}}
{{$val.TimeAgo({Dtime})}} [回复]
{{Creator}} 回复 {{BeQuote}}
{{infoBody}}
{{$val.TimeAgo({Dtime})}} [回复]
mtachn.com
© 2013 mtachn,. All Rights Reserved.
苏ICP备48665885号-3
微信公众号
{"InnerBanner":null,"MbPageUrl":"/m/Datums/Info?id=45346","PageTitle":"广发银行:市场汇价(20200812)-金融财经 - 财经资讯","Redirect":null,"Data":{"TypeRow":{"id":4,"Name":"金融财经","Sort":1},"Rid":45346},"UserInfo":{"ID":0,"UName":null,"Face":null}} 深圳盛冠达 - 私募基金 | 金融市场技术研究院
欢迎光临金融市场技术研究院
微信公众号
投资群
读书群
文章
  • 文章
  • 报告
  • 图书
  • 公募
  • 私募
  • 资讯
搜 索
上传文档
您的当前位置:首页 > 私募基金 > 深圳盛冠达
深圳盛冠达
复合策略
股票多头
股票市场中性
宏观策略
期货策略
套利策略
指数增强
公司法人:黄灿
成立日期:2013-12-27
管理规模:50-100亿元
管理产品:181只
登记编号:P1001070
公司官网:http://www.sz-sgd.com
代表产品累计收益:18.00%
产品列表
收藏 名称 策略类型 单位净值 累计净值 复权净值 日涨跌 今年涨跌 总涨跌 成立时间 净值图
盛冠达中证500指数增强3号 指数增强 1.0142 1.0142 1.0142 -2.17% / / 2020-11-24
盛冠达中证500指数增强1号 指数增强 1.8216 1.8216 1.8216 -2.10% / / 2018-07-09
盛冠达CTA基本面进取2号 期货策略 1.6185 0.9998 1.5395 -1.53% / / 2019-08-02
盛冠达崇盛套利2号 期货策略 1.6595 1.1800 1.6620 -1.00% / / 2017-06-15
盛冠达CTA基本面量化2号 期货策略 1.4400 1.4400 1.4400 0.34% / / 2019-04-25
盛冠达CTA基本面进取1号 期货策略 1.5743 1.1963 1.5043 1.14% / / 2019-06-20
盛冠达股指套利3号 套利策略 1.2546 1.2546 1.2546 0.18% / / 2019-06-20
盛冠达试金石3号 套利策略 1.4790 1.4790 1.4790 0.20% / / 2017-11-02
盛冠达CTA基本面量化1号 套利策略 1.3832 1.3832 1.3832 0.30% / / 2019-04-11
盛冠达时代匠心4号 股票多头 1.0643 1.0643 1.0643 0.00% / / 2020-05-08
盛冠达股指套利2号 套利策略 1.2203 1.2203 1.2203 -0.31% / / 2019-04-23
盛冠达股指套利1号 套利策略 1.2207 1.2207 1.2207 0.15% / / 2019-03-07
盛冠达CTA基本面量化8号 期货策略 1.3396 1.2000 1.3420 -0.41% / / 2019-07-19
盛冠达量化套利8号 套利策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2021-01-26
盛冠达CTA基本面量化5号 套利策略 1.3418 1.0190 1.3300 -0.48% / / 2019-08-01
盛冠达CTA基本面量化16号 期货策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2021-01-14
盛冠达量化精选A一期 期货策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-12-28
盛冠达时代匠心3号 复合策略 1.0940 1.0940 1.0940 0.00% / / 2020-03-03
盛冠达套利专享3号 套利策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-12-15
盛冠达股票量化2号基金 复合策略 1.7510 1.7510 1.7510 2.75% / / 2016-06-27
盛冠达量化中性1号 股票市场中性 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-11-09
盛冠达量化多策略1号 复合策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-10-28
盛冠达时代匠心17号 复合策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-10-19
信淮盛冠达量化1号 期货策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-09-17
盛冠达时代匠心7号 复合策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-09-16
盛冠达时代匠心16号 复合策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-09-07
盛冠达弘盛10号 期货策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-07-20
盛冠达全景中证500指数增强 指数增强 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-06-22
盛冠达时代匠心9号 复合策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-06-16
盛冠达时代匠心8号 复合策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-06-16
盛冠达股指套利5号 套利策略 1.1499 1.0666 1.1447 0.90% / / 2019-07-16
盛冠达万嘉盈 套利策略 2.3200 2.3200 2.3200 6.81% / / 2014-09-23
中邮-盛冠达 套利策略 1.3226 1.3226 1.3226 0.58% / / 2016-08-12
盛冠达朝阳1号 套利策略 1.3760 1.3760 1.3760 2.30% / / 2016-08-26
盛冠达CTA基本面量化6号 期货策略 1.2029 1.2029 1.2029 2.71% / / 2019-07-08
盛冠达时代匠心1号 复合策略 1.0240 1.0240 1.0240 2.50% / / 2018-12-26
私募工场何纯小盘价值量化基金 复合策略 1.0530 1.0530 1.0530 2.93% / / 2017-04-24
盛冠达量化远航 股票市场中性 1.0760 1.0760 1.0760 0.46% / / 2019-02-15
盛冠达CTA基本面量化10号 期货策略 1.0180 1.0180 1.0180 0.29% / / 2019-09-05
盛冠达股指套利4号 套利策略 1.0212 1.0212 1.0212 -0.01% / / 2019-04-30
共177条记录 第2/5页 |<< 1 2 3 4 5 >>|
mtachn.com
© 2013 mtachn,. All Rights Reserved.
苏ICP备48665885号-3
微信公众号
{"InnerBanner":null,"MbPageUrl":null,"PageTitle":"深圳盛冠达 - 私募基金","Redirect":null,"Data":null,"UserInfo":{"ID":0,"UName":null,"Face":null}}