欢迎光临金融市场技术研究院
微信公众号
投资群
读书群
文章
  • 文章
  • 报告
  • 图书
  • 公募
  • 私募
  • 资讯
搜 索
上传文档
您的当前位置:首页 > 私募基金 > 上海迎水投资
上海迎水投资
复合策略
股票多头
股票市场中性
期货策略
债券策略
公司法人:卢高文
成立日期:2015-06-11
管理规模:50亿以上
管理产品:356只
登记编号:P1022432
代表产品:迎水潜龙4号
代表产品累计收益:32.60%
产品列表
收藏 名称 策略类型 单位净值 累计净值 复权净值 日涨跌 今年涨跌 总涨跌 成立时间 净值图
迎水方远多策略1号 复合策略 1.0241 1.0241 1.0241 0.50% / / 2020-12-10
迎水巡洋9号 股票市场中性 1.1301 1.0053 1.1295 0.16% / / 2019-09-17
迎水龙凤呈祥11号 股票多头 5.6576 5.6576 5.6576 -2.89% / / 2017-09-14
迎水龙凤呈祥1号 股票多头 5.1431 4.1860 4.9950 -1.08% / / 2017-08-09
迎水龙凤呈祥2号 股票多头 4.7104 4.3490 4.6560 -3.18% / / 2017-08-09
迎水翡玉2号 股票多头 2.8226 2.4590 2.7810 -5.67% / / 2019-07-26
迎水量策致远1号 股票多头 1.4590 1.4590 1.4590 -3.12% / / 2017-09-14
迎水翡玉5号 股票多头 2.6595 2.2150 2.6200 -9.66% / / 2019-07-30
迎水翡玉1号 股票多头 2.5957 2.5860 2.5930 2.41% / / 2019-07-26
迎水龙凤呈祥3号 股票多头 4.8590 4.8590 4.8590 -5.20% / / 2017-08-09
迎水安枕飞天2号 股票多头 1.5360 1.5360 1.5360 -0.83% / / 2018-01-25
迎水龙凤呈祥12号 股票多头 3.8284 3.1777 3.7376 -1.77% / / 2017-09-14
迎水龙凤呈祥6号 股票多头 4.4845 4.4145 4.4703 4.93% / / 2017-08-18
迎水龙凤呈祥7号 股票多头 4.0807 3.5120 4.0105 -1.27% / / 2017-08-18
迎水龙凤呈祥20号 股票多头 1.9730 1.9730 1.9730 1.49% / / 2017-09-15
迎水安枕飞天1号 股票多头 2.1720 2.1720 2.1720 -0.41% / / 2018-01-26
迎水潜龙4号 股票多头 1.3260 1.3260 1.3260 0.00% / / 2017-08-03
迎水月异2号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-07-17
迎水月异1号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-07-17
迎水汇优臻选4号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-07-13
迎水高升1号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-07-06
迎水福临10号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-06-17
迎水龙凤呈祥10号 股票多头 1.7291 1.7291 1.7291 -11.68% / / 2017-08-18
迎水龙凤呈祥9号 股票多头 2.1506 2.1506 2.1506 -2.02% / / 2017-08-18
迎水龙凤呈祥18号 股票多头 1.8670 1.8670 1.8670 7.54% / / 2017-09-14
迎水龙凤呈祥17号 股票多头 1.9220 1.9220 1.9220 -9.29% / / 2017-09-14
迎水龙凤呈祥8号 股票多头 1.9352 1.9352 1.9352 -12.39% / / 2017-08-18
迎水起航1号基金 股票多头 4.8510 4.8510 4.8510 25.25% / / 2016-06-30
迎水龙凤呈祥4号 股票多头 1.5910 1.5910 1.5910 6.27% / / 2017-08-09
迎水龙凤呈祥19号 股票多头 1.8080 1.8080 1.8080 -2.32% / / 2017-09-14
迎水龙凤呈祥16号 股票多头 1.9790 1.9790 1.9790 -7.56% / / 2017-09-14
迎水龙凤呈祥5号 股票多头 1.4430 1.4430 1.4430 0.20% / / 2017-08-09
迎水龙凤呈祥15号 股票多头 2.1299 2.1299 2.1299 10.14% / / 2017-09-14
迎水龙凤呈祥14号 股票多头 1.8932 1.8932 1.8932 8.93% / / 2017-09-14
迎水龙凤呈祥13号 股票多头 2.3335 2.3335 2.3335 9.66% / / 2017-09-14
迎水潜龙18号 股票多头 1.5430 1.5430 1.5430 54.30% / / 2017-09-14
迎水潜龙7号 股票多头 0.8490 0.8490 0.8490 -15.10% / / 2017-08-07
迎水潜龙8号 股票多头 0.9750 0.9750 0.9750 -2.50% / / 2017-08-07
迎水潜龙17号 股票多头 0.7160 0.7160 0.7160 36.38% / / 2017-09-15
迎水潜龙15号 股票多头 0.7740 0.7740 0.7740 -22.60% / / 2017-08-18
共468条记录 第1/12页 |<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>|
mtachn.com
© 2013 mtachn,. All Rights Reserved.
苏ICP备48665885号-3
微信公众号
{"InnerBanner":null,"MbPageUrl":null,"PageTitle":"上海迎水投资 - 私募基金","Redirect":null,"Data":null,"UserInfo":{"ID":0,"UName":null,"Face":null}}