欢迎光临金融市场技术研究院
微信公众号
投资群
读书群
文章
  • 文章
  • 报告
  • 图书
  • 公募
  • 私募
  • 资讯
搜 索
上传文档
您的当前位置:首页 > 私募基金 > 北京天算量化资本
北京天算量化资本
复合策略
股票多头
股票市场中性
期货策略
套利策略
债券策略
指数增强
公司法人:何天鹰
成立日期:2015-11-18
管理规模:20-50亿
管理产品:107只
登记编号:P1028908
代表产品:天算顺势1号
代表产品累计收益:36.87%
产品列表
收藏 名称 策略类型 单位净值 累计净值 复权净值 日涨跌 今年涨跌 总涨跌 成立时间 净值图
天算指数增强2号 指数增强 1.4370 1.0610 1.4110 -2.66% / / 2019-10-25
天算指数增强1号 指数增强 1.5049 1.1150 1.4650 0.36% / / 2019-05-08
天算顺势1号 股票市场中性 1.3687 1.3687 1.3687 -0.10% / / 2017-10-25
天算专享16号 股票市场中性 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-12-21
国泰君安期货君合天算1号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-11-26
天算车多多增强创盈 股票市场中性 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-11-17
天算中益量化对冲1号 复合策略 1.0120 1.0120 1.0120 0.09% / / 2020-01-14
天算点金8号 复合策略 1.4265 1.4265 1.4265 -0.74% / / 2019-09-26
天算中证1000灵动1号 指数增强 1.8423 1.2579 1.7204 3.65% / / 2018-09-11
天算专享9号 股票市场中性 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-11-04
天算专享12号 股票市场中性 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-10-28
天算专享11号 股票市场中性 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-10-14
天算探骊1号 复合策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-09-09
泓博1号 股票市场中性 1.0706 1.0706 1.0706 0.32% / / 2018-05-24
天算量化对冲10号 股票市场中性 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-08-05
天算点金1号 指数增强 2.0404 2.0404 2.0404 -3.95% / / 2017-05-05
天算点金3号 复合策略 1.5734 1.5734 1.5734 -3.44% / / 2018-04-26
天算天安1号 复合策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-07-14
天算钜盈指数增强1号 指数增强 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-07-14
天算指数增强5号 指数增强 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-07-10
天算量化对冲6号 股票市场中性 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-03-05
天算点金9号 股票市场中性 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-02-12
天算指数增强3号 指数增强 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-01-17
天算顺势春晓2号 股票市场中性 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-01-08
天算基明对冲1号 股票市场中性 1.0730 1.0730 1.0730 -0.83% / / 2019-01-10
天算专享5号 股票市场中性 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2019-12-04
天算顺势17号 股票市场中性 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2019-11-13
天算顺势19号 股票市场中性 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2019-11-13
天算稳健1号 股票市场中性 0.9554 0.9554 0.9554 -21.12% / / 2018-01-19
天算顺势25号 股票市场中性 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2019-11-06
天算顺势22号 股票市场中性 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2019-09-25
天算中性策略2号 股票市场中性 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2019-09-19
天算天享1号 股票市场中性 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2019-09-18
天算育泉量化1号 股票市场中性 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2019-09-03
天算专享6号 股票市场中性 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2019-08-15
天算顺势18号 股票市场中性 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2019-08-14
天算众智3号 股票市场中性 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2019-08-12
天算众智2号 股票市场中性 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2019-08-12
天算稳健6号 股票市场中性 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2019-08-01
天算量化对冲2号 股票市场中性 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2019-07-31
共130条记录 第1/4页 |<< 1 2 3 4 >>|
mtachn.com
© 2013 mtachn,. All Rights Reserved.
苏ICP备48665885号-3
微信公众号
{"InnerBanner":null,"MbPageUrl":null,"PageTitle":"北京天算量化资本 - 私募基金","Redirect":null,"Data":null,"UserInfo":{"ID":0,"UName":null,"Face":null}} 北京泰舜资产 - 私募基金 | 金融市场技术研究院
欢迎光临金融市场技术研究院
微信公众号
投资群
读书群
文章
  • 文章
  • 报告
  • 图书
  • 公募
  • 私募
  • 资讯
搜 索
上传文档
您的当前位置:首页 > 私募基金 > 北京泰舜资产
北京泰舜资产
股票多头
期货策略
债券策略
公司法人:滕云鹏
成立日期:2015-04-20
管理规模:20-50亿
管理产品:21只
登记编号:P1061472
公司官网:
代表产品累计收益:0.00%
产品列表
收藏 名称 策略类型 单位净值 累计净值 复权净值 日涨跌 今年涨跌 总涨跌 成立时间 净值图
泰舜策略100股票型 债券策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-08-17
泰舜城商合创2号 债券策略 1.3950 1.3950 1.3950 0.14% / / 2018-10-30
泰舜优选8期 债券策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2018-12-28
泰舜优选6期 债券策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2018-11-28
泰舜华盈1期 债券策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2018-09-07
泰舜甄选1期 债券策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2018-08-24
泰舜添利1期 债券策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2018-08-23
泰舜精选1期 债券策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2018-08-09
泰舜成长5号 债券策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2018-05-17
泰舜城商合创1号 债券策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2018-01-18
泰舜优选3期 债券策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2018-01-03
泰舜优选2期 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-11-22
泰舜成长1号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-08-01
泰舜价值策略1号 债券策略 / / / 2021-11-02
泰舜君悦26号 债券策略 / / / 2021-12-15
泰舜恒稳创盈1号 债券策略 / / / 2021-11-29
泰舜优选12期 股票多头 / / / 2019-02-22
泰舜宏观对冲策略6号 债券策略 / / / 2021-06-17
泰舜优选18期 债券策略 / / / 2019-03-06
泰舜优选1期 债券策略 / / / 2018-05-22
泰舜优选10期 期货策略 / / / 2018-12-28
泰舜小太阳12号 债券策略 / / / 2021-05-19
泰舜稳健进取6号 债券策略 / / / 2022-03-04
泰舜君悦8号 股票多头 / / / 2022-04-22
泰舜优选20期 债券策略 / / / 2020-01-09
泰舜量化致远8号 债券策略 / / / 2021-05-31
泰舜优选16期 股票多头 / / / 2019-03-22
泰舜明珠12号 债券策略 / / / 2021-06-23
泰舜启迪未来1号 债券策略 / / / 2021-03-09
泰舜稳健12期 债券策略 / / / 2021-04-02
泰舜价值策略2号 债券策略 / / / 2021-11-02
泰舜甄选12期 债券策略 / / / 2021-02-04
泰舜佑国首惠通恒昇1号 债券策略 / / / 2021-02-04
泰舜尊享1号 债券策略 / / / 2021-04-28
泰舜稳健进取9号 债券策略 / / / 2021-06-08
泰舜优选9期 股票多头 / / / 2019-01-24
共36条记录 第1/1页
mtachn.com
© 2013 mtachn,. All Rights Reserved.
苏ICP备48665885号-3
微信公众号
{"InnerBanner":null,"MbPageUrl":null,"PageTitle":"北京泰舜资产 - 私募基金","Redirect":null,"Data":null,"UserInfo":{"ID":0,"UName":null,"Face":null}}