欢迎光临金融市场技术研究院
微信公众号
投资群
读书群
文章
  • 文章
  • 报告
  • 图书
  • 公募
  • 私募
  • 资讯
搜 索
上传文档
您的当前位置:首页 > 私募基金 > 深圳橡谷资产
深圳橡谷资产
股票多头
公司法人:唐璞
成立日期:2015-05-26
管理规模:0-1亿
管理产品:9只
登记编号:P1023414
代表产品:橡谷成长一号
代表产品累计收益:100.67%
产品列表
收藏 名称 策略类型 单位净值 累计净值 复权净值 日涨跌 今年涨跌 总涨跌 成立时间 净值图
橡谷稳健一号 股票多头 1.7080 1.7080 1.7080 -1.15% / / 2017-03-13
橡谷成长一号 股票多头 2.0067 2.0067 2.0067 -6.71% / / 2015-11-23
橡谷仙岭远望 股票多头 1.5060 1.5060 1.5060 -8.50% / / 2018-03-29
橡谷价值一号证券 股票多头 1.5630 1.5630 1.5630 0.70% / / 2017-10-30
橡谷晨曦飞扬 股票多头 1.5750 1.5750 1.5750 -4.13% / / 2018-05-25
橡谷银河一号 股票多头 1.7431 1.7431 1.7431 0.02% / / 2018-05-16
橡谷稳健二号 股票多头 1.1460 1.1460 1.1460 -2.55% / / 2018-03-26
橡谷红橡稳盈三期 股票多头 0.9310 0.9310 0.9310 0.68% / / 2018-01-09
橡谷红橡稳盈三期 股票多头 0.9975 0.9975 0.9975 -0.23% / / 2018-01-09
橡谷红橡稳盈一期 股票多头 1.1498 1.1498 1.1498 0.02% / / 2017-02-17
共10条记录 第1/1页
mtachn.com
© 2013 mtachn,. All Rights Reserved.
苏ICP备48665885号-3
微信公众号
{"InnerBanner":null,"MbPageUrl":null,"PageTitle":"深圳橡谷资产 - 私募基金","Redirect":null,"Data":null,"UserInfo":{"ID":0,"UName":null,"Face":null}}