欢迎光临金融市场技术研究院
微信公众号
投资群
读书群
文章
  • 文章
  • 报告
  • 图书
  • 公募
  • 私募
  • 资讯
搜 索
上传文档
您的当前位置:首页 > 私募基金 > 北京泰创投资
北京泰创投资
复合策略
股票多头
股票市场中性
期货策略
债券策略
指数增强
组合策略
公司法人:上官永强
成立日期:2013-02-05
管理规模:0-5亿元
管理产品:28只
登记编号:P1006143
代表产品:广信量化优选1期
代表产品累计收益:0.00%
产品列表
收藏 名称 策略类型 单位净值 累计净值 复权净值 日涨跌 今年涨跌 总涨跌 成立时间 净值图
泰创期指CTA六期 期货策略 1.1094 1.1040 1.1090 0.63% / / 2020-03-06
泰创CTA稳健一号 期货策略 1.0210 1.0210 1.0210 0.49% / / 2020-10-13
广信量化优选1期基金 复合策略 1.0960 1.0960 1.0960 -3.60% / / 2015-03-11
泰创期指择时增强 股票多头 0.9830 0.9830 0.9830 0.00% / / 2020-07-24
泰创股票指数增强 指数增强 1.0250 1.0250 1.0250 0.58% / / 2020-12-17
泰创全天候量化 组合策略 1.1170 1.1170 1.1170 -0.26% / / 2018-11-08
泰创股票精选1号 股票多头 0.7920 0.7920 0.7920 -8.65% / / 2020-08-20
泰创CTA一期 期货策略 1.5680 1.5680 1.5680 0.12% / / 2016-11-30
泰创量化进取阿尔法1号 股票市场中性 0.9510 0.9510 0.9510 0.00% / / 2020-08-28
泰创股票指数增强 指数增强 0.9990 0.9990 0.9990 -0.10% / / 2020-12-17
泰创期指CTA五期 期货策略 0.9740 0.9740 0.9740 -0.61% / / 2019-12-03
泰创量化对冲三号 股票市场中性 1.0080 1.0080 1.0080 0.00% / / 2019-07-19
泰创期指CTA二期 期货策略 1.0400 1.0400 1.0400 0.58% / / 2019-10-18
泰创量化对冲一号 股票市场中性 1.0730 1.0730 1.0730 1.41% / / 2015-12-03
泰创CTA三期 期货策略 0.8210 0.8210 0.8210 0.85% / / 2018-12-12
广信指数增强一期 指数增强 1.2056 1.1780 1.1780 4.52% / / 2018-07-17
泰创全天候二号量化 组合策略 0.9440 0.9440 0.9440 -0.52% / / 2019-07-12
泰创量化对冲二号 股票市场中性 1.0980 1.0980 1.0980 1.10% / / 2017-07-20
广信量化择时一号 复合策略 0.5954 0.5954 0.5954 -0.11% / / 2018-07-17
泰创CTA二期 期货策略 1.1080 1.1080 1.1080 -1.42% / / 2017-08-22
泰创-北交大教育基金分级一期 组合策略 1.0271 0.9790 1.0330 -0.20% / / 2016-06-21
广信量化择时一号 复合策略 0.9990 0.9990 0.9990 -0.10% / / 2018-07-17
广信指数增强一期 指数增强 1.0000 1.0000 1.0000 0.00% / / 2018-07-17
泰创-北交大教育基金分级一期 组合策略 0.9998 0.9998 0.9998 -0.01% / / 2016-06-21
泰创套利增强 指数增强 / / / 2022-03-03
泰创松海 股票多头 / / / 2022-02-09
泰创纶哲CTA一期 期货策略 / / / 2021-05-07
泰创-羲朔CTA量化 期货策略 / / / 2020-12-02
泰创CTA七期 期货策略 / / / 2021-01-15
泰创川页1号宏观多策略FOF 组合策略 / / / 2021-09-24
泰创水源一号 股票多头 / / / 2021-11-30
广信量化优选2期 复合策略 / / / 2016-03-08
泰创期指量化多策略 股票市场中性 / / / 2021-11-19
泰创可转债 债券策略 / / / 2022-04-27
共34条记录 第1/1页
mtachn.com
© 2013 mtachn,. All Rights Reserved.
苏ICP备48665885号-3
微信公众号
{"InnerBanner":null,"MbPageUrl":null,"PageTitle":"北京泰创投资 - 私募基金","Redirect":null,"Data":null,"UserInfo":{"ID":0,"UName":null,"Face":null}}